Iron
                                CB-2005            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
アイアンで最も重量が集中するネックから最も遠いトゥ部分に重量を持たせることにより、ワイドスポットでクラブ操作がやさしいヘッド、CB-2005が完成しました。キャビティ内の一部にNC加工を施し、美しさと機能性が高レベルでマッチした、使い手を選ばないアイアンヘッドです。
| Contents | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | ||||||||||||
| Lie( °) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | ||||||||||||
| Weight(g) | for Steel | 237 | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 248 | 286 | 295 | |||||||||||
| for Carbon | 244 | 251 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 293 | 302 | ||||||||||||
| Face Progression(mm) | 3.0(#2)~4.0(Sw) | ||||||||||||||||||||
| Head Size | 
         
       | 
  | 
|||||||||||||||||||
※重量には多少の誤差があります。
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測。
※( )内はカーボン用のヘッド計測数値。











