
| Model | SW-M60 | |
| Material | 純鉄 + 軟鉄コンポジット | |
| Process | 精密鍜造 W.D.D. Accurate Forged + 鋳造コンポジット | |
| Finish | ノーメッキ(フェイス部分) + クロム・サテン仕上 | |
| Loft( °) | 60 | |
| Lie( °) | 63.5 | |
| Weight (g) |
for Steel | 300 |
| for Carbon | 305 | |
| Face Progression(mm) | 3.0 | |
| Production Year | 1999年 | |
| Production Country | JAPAN | |
| Information | 生産・販売終了モデル | |