Iron
                                CB-1003            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
軟鉄マッスルバックアイアンの軟らかく、しかもしっかりとした打球感を追求したパワースポット設計のキャビティアイアンヘッドです。ひとまわり大きなヘッドは、低重心ワイドスイートエリアを実現しており、カットソールによりどのようなライからも抜けのよいスイングが可能となりました。
| Contents | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | |
| Lie( °) | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
| Weight(g) | for Steel | 236 | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 292 | 
| for Carbon | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 299 | 299 | |
| Face Progression(mm) | 2.0(#2)~2.3(Aw) | ||||||||||











