Iron
                                CB-1005            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
上級者が安心して使えるヘッドの形状、サイズ、ネックまわりなどアイアンヘッドの基本を追求したキャビティヘッドがCB-1005です。ネック形状は好みに合わせて選べるようにストレートネックのSタイプとセミグースネックのGタイプをご用意しました。
| Contents | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | P/S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||
| Lie( °) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |||||||||||
| Weight(g) | for Steel | 236 | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 292 | ||||||||||
| for Carbon | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 299 | 299 | |||||||||||
| Face Progression(mm) | Sタイプ 4.5(#5) / Gタイプ 3.0(#5) | ||||||||||||||||||||
| Head Size | 
         
       | 
  | 
|||||||||||||||||||
※重量には多少の誤差があります。
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測。
※( )内はカーボン用のヘッド計測数値。











