Iron
                                CB-2002            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
ネックとフェースの接点の部分にこだわったワイドスポットキャビティアイアンヘッドです。今までのキャビティアイアンにはない、アドレス時にボールを包み込むような自然な形状を研磨で実現しています。ホーゼルもやや長めに設定し、上級者も安心してセットアップできるヘッドです。
| Contents | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | |
| Lie( °) | 58.0 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | |
| Weight(g) | for Steel | 236 | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 292 | 300 | 
| for Carbon | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 299 | 299 | 305 | |
| Face Progression(mm) | 3.0(#3)~5.0(Sw) | |||||||||||
※重量には多少の誤差があります。











