Iron
                                CB-2006            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
Wカット・キャンバーソール採用により、ぶれのないダイレクトなインパクトとライを選ばない抜けのよさを実現。そして理想の弾道を目指し、ヘッド形状を番手ごとにフロー設計、最適重心位置を追求しました。ターゲットをピンポイントで狙える、強くそして美しい弾道を実感してください。
| Contents | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | P/S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||
| Lie( °) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |||||||||||
| Weight(g) | for Steel | 237 | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 295 | 296 | ||||||||||
| for Carbon | 244 | 251 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 293 | 302 | 303 | |||||||||||
| Face Progression(mm) | 3.0(#3)~5.0(P/S) | ||||||||||||||||||||
| Head Size | 
         
       | 
  | 
|||||||||||||||||||
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測。
※( )内はカーボン用のヘッド計測数値。
※重量には多少の誤差があります。











