Iron
                                CB-3002 tuned            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
評判の[Dent-Sole]採用により、ヘッドの振り抜けがよく、ヘッドがシャープに走るため、どのようなライからでもパワーをロスにません。また、しっかりとしたトップブレード、リアル低重心設計で高弾道でありながら強い球筋を可能にしました。やさしく使いこなせるワイドスポット・ミッドサイズアイアンヘッド、それがCB-3002です。
| Contents | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | 56 | ||
| Lie( °) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | ||
| Weight(g) | for Steel | 236 | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 292 | 300 | |
| for Carbon | 243 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 299 | 299 | 305 | ||
| Face Progression(mm) | 4.5(Sw) | ||||||||||||
※重量には多少の誤差があります。











