Wedge
                                MB-5000WA            
            
            
            | Contents | 57 | 52 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 57 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Lie( °) | 63.5 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Weight(g) | for Steel | 300 | 298 | ||||||||||||||||||||
| for Carbon | 306 | 303 | |||||||||||||||||||||
| Face Progression(mm) | 7.5 | 6.2 | |||||||||||||||||||||
| Head Size | 
         
       | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||
※重量には多少の誤差があります。
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測。
※( )内はカーボン用のヘッド計測数値。











