Iron
                                PP-9001            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
三浦技研が考える「やさしさ」を追求した、PPシリーズ。精密鍛造にNC加工を施し、ワイドキャビティ・ワイドスイートエリア・低重心化の実現で、飛距離と方向性を高次元で両立させました。アドレスしやすいフォルム、セミグースネックで捕まりがよく、高弾道で安定した球筋とスピン性能が、ゴルフのゲームプランニングをよりやさしく確実なものにします。
| Contents | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | 53° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 53 | ||||||||||||
| Lie( °) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | ||||||||||||
| Weight(g) | for Steel | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 295 | 296 | 296 | |||||||||||
| for Carbon | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 296 | 297 | 298 | ||||||||||||
| Face Progression(mm) | 2.5(#3)~5.0(53°) | |||||||||||||||||||||
| Head Size | 
         
       | 
  | 
||||||||||||||||||||
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測
※( )内はカーボン用のヘッド計測数値
※重量には多少の誤差があります。











