Wedge
                                WMF-01            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
必要な部分のソール幅を広めにし、トゥとヒールのソール後ろをやや絞り込んだ、ラウンドソール形状のヘッド。
| Contents | 01S | 01P/S | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||
| Lie( °) | 63.5 | 63.0 | |||||||||||||||||||||
| Weight(g) | for Steel | 300 | 292 | ||||||||||||||||||||
| for Carbon | 305 | 299 | |||||||||||||||||||||
| Face Progression(mm) | 7.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
| Head Size | 
         
       | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||
※重量には多少の誤差があります。
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測。
※( )内はカーボン用のヘッド計測数値。











