Wedge
                                WMF-03            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
ソールを2段形状にして、抜けのよさを追究。ローボールでも驚くほどスピン性能が高く、多彩な球筋を操れる実戦向きのヘッド。
| Contents | 03S | 03P/S | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||
| Lie( °) | 63.5 | 63.0 | |||||||||||||||||||||
| Weight(g) | for Steel | 300 | 298 | ||||||||||||||||||||
| for Carbon | 306 | 303 | |||||||||||||||||||||
| Face Progression(mm) | 7.0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
| Head Size | 
         
         | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||
※重量には多少の誤差があります。
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測。
※( )内はカーボン用のヘッド計測数値。











