Wedge
                                WMF-05            
            
            
            この製品は生産・販売を終了しております。
ストレートネックのアイアンとの懐部分のつながりを考えた設計。しっくりと落ち着いて構えられるオーソドックスなネック形状です。
| Contents | 05S | 05P/S | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft( °) | 57 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Lie( °) | 63.5 | 63.0 | |||||||||||||||||||||
| Weight(g) | for Steel | 300 | 298 | ||||||||||||||||||||
| for Carbon | 306 | 303 | |||||||||||||||||||||
| Face Progression(mm) | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
| Head Size | 
         
       | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||
※重量には多少の誤差があります。
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測。
※( )内はカーボン用のヘッド計測数値。











