5000シリーズが更に進化。ソール幅とフェース厚を増し、マッスルバックらしい最高のインパクトフィールとライに影響されにくいヘッドの抜けを実現しました。ストレートネック設計による高次元の操作性で、上級者がゴルフをより攻撃的に戦略できるモデルです。
この製品は生産・販売を終了しております。
5000シリーズが更に進化。ソール幅とフェース厚を増し、マッスルバックらしい最高のインパクトフィールとライに影響されにくいヘッドの抜けを実現しました。ストレートネック設計による高次元の操作性で、上級者がゴルフをより攻撃的に戦略できるモデルです。
この製品は生産・販売を終了しております。
| Material | 軟鉄(S20C) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | ||||||||||
| Finish | Wニッケルクロム・サテンミラー仕上 | ||||||||||
| Contents | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | P/S | ||
| Loft( °) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | ||
| Lie( °) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
| Weight(g) | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 295 | 296 | ||
| Face Progression(mm) | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | ||
| Bounce(°) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Production Year | 2007年 | ||||||||||
| Production Country | JAPAN | ||||||||||
| Option | #2(loft:19°) | ||||||||||
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。